aus Stadtbezirksatlas 2015 zu Vauban und Statistisches Jahrbuch 2017 der Stadt Freiburg
zum 1.1.2015 | zum 1.1.2017 | |
Fläche Vauban insgesamt | 41,3 ha | |
Bebaute Fläche | 40,6 ha | |
Verkehrsfläche | 0,7 ha | |
Gebäude | 373 | |
Wohnungen | 2001 | 1996 |
Wohnfläche (m2) | 185.000 | 185.000 |
Haushalte | 2531 | 2591 |
Einwohner Gesamt | 5634 | 5661 |
unter 18 | 1413 | |
Durchschnittsalter in Jahren | 31.8 | 33,4 |
Abhängigkeitsquote (in %) | 29.9 | |
Proportion der Alten zu den Jungen (in %) | 16.9 | |
Ausländeranteil (in %) | 11.8 | 13,2 |
Anteil Deutsche mit Migrationshintergrund (in %) | 8.2 | |
Durchschnittliche Wohndauer an der Adresse in Jahren | 5.9 | |
Beschäftigtenanteil (in %) | 35.7 | |
Arbeitslosenanteil (in %) | 2.1 | |
Anteil Leistungsempfänger – Arbeitslosengeld I (in %) | 0.6 | |
Anteil Leistungsempfänger – Arbeitslosengeld II (in %) | 3.5 | |
Durchschnittliche Anzahl Wohnungen je Wohngebäude | 5.7 | |
Durchschnittliche Wohnfläche pro Person in m² | 32.9 | |
Durchschnittliche Wohnfläche pro Wohnung in m² | 92.5 | |
Einwohner je Wohnung | 2.8 | |
Private PKW je 1000 Einwohner | 183 | 191 (1146 PKWs) |
Einwohnerdichte (Einwohner je ha besiedelter Fläche) | 136.5 | 135,4 |
Einwohner pro Wohnung |